Si ringrazia per la partecipazione significativa dei cittadini alle donazioni di abiti usati nei cassanetti installati da Humana People to People Italia.
https://www.humanaitalia.org/?gclid=EAIaIQobChMIzKLiuIXr9AIVZ_x3Ch3sAwOCEAAYASAAEgJo9fD_BwE
La raccolta di abiti usati ha garantito un ottimo impatto in termini di sostenibilità ambientale nonchè un importante risultato e contributo per i progetti sociali di Humana People to People Italia che opera da molti anni in questo Comune.
Di seguito i dati della raccolta degli abiti usati negli anni 2016/2020 e gli impatti ambientali del mancato smaltimento come rifiuti.
Anno | Raccolta | CO2 non emessa (ton) | Acqua risparmiata (Milioni/Litri) | Fertilizzanti non utilizzati (ton) | Presticidi non utilizzati (ton) | Risparmio costi di smaltimento (€) |
2016 | 7.120 | 26 | 43 | 4 | 2 | 1.070 € |
2017 | 6.765 | 24 | 41 | 4 | 2 | 1.150 € |
2018 | 7.060 | 25 | 42 | 4 | 2 | 1.200 € |
2019 | 6.755 | 24 | 41 | 4 | 2 | 1.420 € |
2020 | 7.455 | 27 | 45 | 4 | 2 | 1.570 € |
TOT | 35.155 | 127 | 211 | 21 | 11 | 6.410 € |
|
Kg | Ton | Milioni/Litri | Ton | Ton |
Eur |